丙乙烯R1270
- 产品物理性质
- 包装规格
- 质量指标
- 用途
分子式 | CH3CHCH2 |
分子量 | 42.08 |
沸点,℃ | -47.8 |
临界温度,℃ | 92.42 |
临界压力,Mpa | 4.665 |
破坏臭氧层潜能值,ODP | * |
全球变暖系数值,GWP100 | 1.8 |
冷媒罐 | 80g,200g,420g |
一次性钢瓶 | 5kg/13.4L,5.5kg/13.4L,9kg/22.3L,9.5kg/22.3L |
循环使用钢瓶 | 50kg/118L,170kg/400L,340kg/800L,390kg/926L |
集装箱ISO Tank | 10T/24M3 |
槽车 Tank Car | 24T/58M3 |
纯度,% | ≥99.5 |
硫含量(ppm) | ≤1.0 |
水份(质量ppm) | ≤10 |
酸度(质量ppm, 以HCL) | ≤1.0 |
蒸发残留物(体积%) | ≤0.01 |
外观 | 无色透明液体 |
气味 | 无异臭 |
做制冷剂,同时也是聚丙烯的重要原料。